Mentions légales / nos honoraires
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos honoraires
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 50 000 ~ 99 999 € | 8,00 % | du prix de vente |
Vente | 100 000 ~ 149 999 € | 7,00 % | du prix de vente |
Vente | 150 000 ~ 249 999 € | 6,00 % | du prix de vente |
Vente | ≥250 000 € | 5,00 % | du prix de vente |
Vente | 0 ~ 49 999 € | 3 000 € | forfaitaire |
Vente | >0 € | 8,00 % | terrains à bâtir avec permis de construire |
Vente | >0 € | 10,00 % | terrains à bâtir sans permis de construire |
Location | >0 € | 2,50 % | garantie des loyers |
Location | >0 € | 8,40 % | gestion locative |
Location | >0 € | Locaux commerciaux ou industriels: 10% du loyer sur une pérode triennale | |
Location | >0 € | locaux professionnels ou mixtes: 10% du loyer mensuel sur une période de 18 mois | |
Location | >0 € | meublé - 1 an: propriétaire: 1/2 mois de loyer (C/C); locataire: 1/2 mois de loyer (C/C) | |
Location | >0 € | meublé plus d'1 an: propriétaire: 1 mois de loyer (charges comprises); locataire: 13€/m² | |
Location | >0 € | vide: propriétaire: 1 mois de loyer (charges comprises) ; locataire: 13€/m² |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Éditeur
CABINET CORDIER
27, rue Arson
06300 Nice
France
Téléphone : +33 4 92 04 25 00
Registre du commerce : 397422833
Real Estate Licence : 11288
Guarantee fund : CEGI
Hébergement
APIWORK SAS.
Capital de 11.250 €
1 rue Allieis
75 Antibes
06400 Cannes - France
Téléphone : +33 4 92 91 90 63
Registre du commerce : 489 890 483