Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Terrains | |
Vente | ≤ 49999 € | 3000.00 € | forfaitaire |
Vente | 50000 ~ 99999 € | 8.00 % | du prix de vente |
Vente | 100000 ~ 149999 € | 7.00 % | du prix de vente |
Vente | 150000 ~ 249999 € | 6.00 % | du prix de vente |
Vente | ≥ 250000 € | 5.00 % | du prix de vente |
Location | Locaux commerciaux ou industriels: 10% du loyer sur une pérode triennale | ||
Location | meublé - 1 an: propriétaire: 1/2 mois de loyer (C/C); locataire: 1/2 mois de loyer (C/C) | ||
Location | meublé plus d'1 an: propriétaire: 1 mois de loyer (charges comprises); locataire: 13€/m² | ||
Location | vide: propriétaire: 1 mois de loyer (charges comprises) ; locataire: 13€/m² | ||
Location | 2.50 % | garantie des loyers | |
Location | 8.40 % | gestion locative | |
Location | locaux professionnels ou mixtes: 10% du loyer mensuel sur une période de 18 mois |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Terrains | |
Vente | ≤ 49999 € | 3000.00 € | forfaitaire |
Vente | 50000 ~ 99999 € | 8.00 % | du prix de vente |
Vente | 100000 ~ 149999 € | 7.00 % | du prix de vente |
Vente | 150000 ~ 249999 € | 6.00 % | du prix de vente |
Vente | ≥ 250000 € | 5.00 % | du prix de vente |
Location | Locaux commerciaux ou industriels: 10% du loyer sur une pérode triennale | ||
Location | meublé - 1 an: propriétaire: 1/2 mois de loyer (C/C); locataire: 1/2 mois de loyer (C/C) | ||
Location | meublé plus d'1 an: propriétaire: 1 mois de loyer (charges comprises); locataire: 13€/m² | ||
Location | vide: propriétaire: 1 mois de loyer (charges comprises) ; locataire: 13€/m² | ||
Location | 2.50 % | garantie des loyers | |
Location | 8.40 % | gestion locative | |
Location | locaux professionnels ou mixtes: 10% du loyer mensuel sur une période de 18 mois |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.